• آمار فروش بیمه عمر طی سال های اخیر


    1401 | 30014 میلیون تومان
    1400 | 19750 میلیون تومان
    1399 | 15074 میلیون تومان
    1398 | 9645 میلیون تومان
    1397 | 7192 میلیون تومان
    1396 | 4600 میلیون تومان
    1395 | 1733 میلیون تومان
    1394 | 872 میلیون تومان
    1393 | 913 میلیون تومان
    1392 | 628 میلیون تومان
    1391 | 494 میلیون تومان
    1390 | 270 میلیون تومان
    1389 | 186 میلیون تومان
    1388 | 150 میلیون تومان
    1387 | 57 میلیون تومان

    تعداد بیمه های صادره طی سال های اخیر


    1401 | 21406 فقره بیمه عمر
    1400 | 24765 فقره بیمه عمر
    1399 | 32288 فقره بیمه عمر
    1398 | 28858 فقره بیمه عمر
    1397 | 25019 فقره بیمه عمر
    1396 | 18778 فقره بیمه عمر
    1395 | 11099 فقره بیمه عمر
    1394 | 7505 فقره بیمه عمر
    1393 | 8760 فقره بیمه عمر
    1392 | 7243 فقره بیمه عمر
    1391 | 7042 فقره بیمه عمر
    1390 | 4403 فقره بیمه عمر
    1389 | 2685 فقره بیمه عمر
    1388 | 2641 فقره بیمه عمر
    1387 | 934 فقره بیمه عمر
  • آمار بر اساس حق بیمه

    (میلیون تومان )

    8992 | , 1245 حق بیمه | 4 سپرده | تعداد : 275
    5024 | , 517 حق بیمه | 51 سپرده | تعداد : 123
    8701 | , 404 حق بیمه | 30 سپرده | تعداد : 78
    8827 | , 333 حق بیمه | 1 سپرده | تعداد : 115
    5032 | , 232 حق بیمه | 0 سپرده | تعداد : 202
    5030 | , 109 حق بیمه | 0 سپرده | تعداد : 44
    5025 | , 102 حق بیمه | 0 سپرده | تعداد : 23
  • آمار بر اساس حق بیمه

    (میلیون تومان )

    8992 | حسین کاظمی , 1245 حق بیمه | 4 سپرده
    5024 | سمیه شکرایی , 517 حق بیمه | 51 سپرده
    8701 | عباس چراغی , 404 حق بیمه | 30 سپرده
    8827 | مهیار عبدالرضایی , 333 حق بیمه | 1 سپرده
    5032 | محمد مهاجری , 232 حق بیمه | 0 سپرده
    5030 | مریم وهابی , 109 حق بیمه | 0 سپرده
    5025 | بهنام شاهپوری , 102 حق بیمه | 0 سپرده

    آمار بر اساس تعداد


    8992 | حسین کاظمی 275 فقره بیمه عمر
    5032 | محمد مهاجری 202 فقره بیمه عمر
    5024 | سمیه شکرایی 123 فقره بیمه عمر
    8827 | مهیار عبدالرضایی 115 فقره بیمه عمر
    8701 | عباس چراغی 78 فقره بیمه عمر
    5030 | مریم وهابی 44 فقره بیمه عمر
    5025 | بهنام شاهپوری 23 فقره بیمه عمر
  • نواقصی ها در یک ماه اخیر


    8992 : 64
    8827 : 36
    5024 : 40
    8701 : 21
    5030 : 15
    5032 : 22
طراحی و پیاده سازی توسط گروه المهدی.