مشاهده نواقصی های بیمه عمر
نظر به عدم امکان صدور پرسش نامه های بیمه عمر که بیش از یکماه از تاریخ تکمیل آنها گذشته باشد، خواهشمنداست در روند رسیدگی به رفع نواقص پرسش نامه های خود تسریع و پیگیری فرمائید.
| ردیف | نام و کد نمایندگی | شماره پیش نویس/بیمه نامه/کد ملی | مورد ناقصی | تاریخ درج |
|---|---|---|---|---|
| 7288 | 8586-افضلی نسب | احمدی کوروش | تائید بیمه گذار خط خوردگی - مهرنماینده | 1401/06/08 |
| 7231 | سلیمی-5028-459 | سیفی محمدرضا | تائید بیمه گذار جهت صدور | 1401/06/08 |
| 7204 | میریان-5014-77572 | صادقی علی | 1401/06/07 | |
| 7187 | حضور در شعبه | حمید مصلحی | پوشش بیمه ای بیش از دو ماه | الحاقیه | 1401/06/06 |
| 7186 | 3439 کشاورز | عبدالرسول هراتیان | عدم امکان صدور الحاقیه بعلت بروزرسانی کردن | 1401/06/06 |
| 7166 | 3971 ثقفیان | حسن بخشنده | ارزش بازخرید منفی است | بازخرید | 1401/06/03 |
| 7153 | بابایی 1102 | مسعود ملکی 103673 | وام > یافت نشد > مغایرت شماره بیمه با کد ملی بی | 1401/06/02 |
| 7124 | 3607-صفرپور | توکلی مجتبی | حادثه2-2-ازکارافتادگی100-25-تائید بیمه گذار | 1401/06/01 |
| 7118 | ترابی 4286 | الهه حسینی40478 | وام > قسط 58 سند نخورده است !! | 1401/06/01 |
| 7115 | 101979 صحراگرد | رضوان چاوشی | ارزش بازخرید منفی است | بازخرید | 1401/06/01 |
| 7104 | رئیسی 1013 | مرجان امینی 453482 | وام > یافت نشد > مغایرت شماره بیمه با کد ملی بی | 1401/05/31 |
| 7103 | حمیدرضا روزبهانی 29/65 | وام > نامه کتبی از شرکت حقوقی+اقساط معوق | 1401/05/31 | |
| 7099 | 102665 ملکی | عباس صمدی | ارزش بازخرید منفی است | بازخرید | 1401/05/30 |
| 7096 | 4101 مهمدی | آرمیتا پورمقدم | درخواست الحاقیه فقط از طرف بیمه گذار | 1401/05/30 |
| 7064 | حضور در شعبه | مهین سبقت الهی | مغایرت امضاء | الحاقیه | 1401/05/27 |
| 7062 | حضور در شعبه | سیدمجید میردامادیان | صدور الحاقیه فقط سر سال مالی | الحاقیه | 1401/05/27 |
| 7061 | 96120 حق شناس | علی حق شناس | تایید شرایط جدید | الحاقیه | 1401/05/27 |
| 7056 | 95405 خالق زاده | کوروش خالق زاده | صدور الحاقیه فقط سر سال مالی | الحاقیه | 1401/05/27 |
| 7038 | عرفانی-97017-5030 | 5 فقره فرم ناقص | 1401/05/27 | |
| 6990 | 2423-فیروزی | شایسته مسعود | میزان مصرف سیگار | 1401/05/25 |
