مشاهده نواقصی های بیمه عمر
نظر به عدم امکان صدور پرسش نامه های بیمه عمر که بیش از یکماه از تاریخ تکمیل آنها گذشته باشد، خواهشمنداست در روند رسیدگی به رفع نواقص پرسش نامه های خود تسریع و پیگیری فرمائید.
| ردیف | نام و کد نمایندگی | شماره پیش نویس/بیمه نامه/کد ملی | مورد ناقصی | تاریخ درج |
|---|---|---|---|---|
| 763 | طوسی زاده 92069018 | علی رحمتی 45496 | الحاقیه > شغل بیمه شده !؟ + فرم سلامت جدید | 1397/07/28 |
| 758 | مجتبی محمدی 14773 | بازخرید > بازخرید منفی | 1397/07/26 | |
| 757 | کبری اسماعیلی/28345 | بازخرید > بیمه گذار فوت شده!! | 1397/07/26 | |
| 753 | 77340-محمد اسحاقیان | رو ح اله اسحاق زاده | مبلغ حق بیمه پرداختی+ضریب سرمایه فوت+موارد پشت فرم | 1397/07/26 |
| 749 | 907-محمد وهابی | اشرف وهابی | مشخصات بیمه شده | 1397/07/26 |
| 748 | 907-محمد وهابی | فاطمه شیاسی | خط خوردگی پوشش آتش سوزی+ذینفع در صورت فوت | 1397/07/26 |
| 747 | 907-محمد وهابی | امیر مهدی شیاسی | رضایت پدر | 1397/07/26 |
| 737 | محمدی فر91365900 | زهره باباجانی 17267 | وام > قسط مهر ماه معوق است واریز شود | 1397/07/26 |
| 733 | 78785-907 تقی زاده | اصغر دهقانی | مغایرت فیش و فرم | 1397/07/25 |
| 732 | 78785 -907 تقی زاده | مهدی عابدینی ریزی | مغایرت فیش و فرم و... | 1397/07/25 |
| 726 | 4169 خوشحال | هانیه غلامی | اصل فرم پیشنهاد | 1397/07/24 |
| 725 | 79393 | مهران عرب جعفری | نقص اطلاعات وارد شده در فرم | 1397/07/24 |
| 723 | محمد اسحاقیان 77345 | نسیم سوفسطایی | خط خوردگی نرخ افزایش سرمایه فوت | 1397/07/24 |
| 721 | حسین نوری 20386 | وام > معوق27 | 1397/07/24 | |
| 716 | عابدینی 3814 | نعمت اله جدیدی 16382 | وام > پرینت شماره شبای بیمه گذار ؟/قسط 54 ثبت شد | 1397/07/23 |
| 714 | 913 مجید نادری | شمایل احمدی | مدارک مربوط به کلیه سالم | 1397/07/23 |
| 710 | عابدینی 3814 | نسرین اخوان 53736 | الحاقیه > فرم سلامت سپرده + فیش واریزی | 1397/07/22 |
| 709 | عابدینی 3814 | محسن داداشی 33893+33892+33894 | الحاقیه > فرمهای سلامت/منبعد فرم الحاقیه شعبه !! | 1397/07/22 |
| 707 | مهدویان 2232 | میلاد نادری 255 | بازخرید > اعلام شبا الزامیست/کارتابل | 1397/07/21 |
| 705 | مهران معتمدی 28959 | بازخرید > ارزش بازخرید منفی | 1397/07/21 | |
