مشاهده نواقصی های بیمه عمر
نظر به عدم امکان صدور پرسش نامه های بیمه عمر که بیش از یکماه از تاریخ تکمیل آنها گذشته باشد، خواهشمنداست در روند رسیدگی به رفع نواقص پرسش نامه های خود تسریع و پیگیری فرمائید.
| ردیف | نام و کد نمایندگی | شماره پیش نویس/بیمه نامه/کد ملی | مورد ناقصی | تاریخ درج |
|---|---|---|---|---|
| 9830 | آمنه گلشاهی 46828 | وام > وام قبلی تسویه نشده است | 1403/08/14 | |
| 9829 | 1403/08/13 | |||
| 9818 | 8803 عزیزی | زهرا ناصری | اقساط معوق | الحاقیه | 1403/08/12 |
| 9806 | موسوی 71684 | سمیه مافی 54623 | وام > وام قبلی تسویه نشده است | 1403/08/10 |
| 9805 | قنبری 95972 | علی توکل 703 | وام > وام قبلی تسویه نشده است | 1403/08/10 |
| 9804 | فدائی فاطمه 88625 | مهدی عقیلی 84456+121125 | وام > یافت نشد/مغایرت شماره بیمه و کد ملی ها | 1403/08/10 |
| 9792 | حضور در شعبه | زهره رفیعی(غلامرضا رضایی) | عدم امکان بازخرید | 1403/08/09 |
| 9781 | 3884 / شاکری | 201290 | سال عمل جراحی؟ جواب پاتولوژی؟ خوش خیم یا بدخیم بودن کیست ذکر شود. | 1403/08/09 |
| 9763 | 8262/88821/رجب/سعادت | 200112 | تایید بیمه گذار یا نماینده برای تغییر پوشش ها/تاریخ؟ | 1403/08/07 |
| 9753 | شهبازی 3698 | زهرا شکرانی 36362 | وام > وام قبلی تسویه نشده است | 1403/08/06 |
| 9752 | مهمدی 4101 | سیدمحمد مصطفوی 48111 | وام > یافت نشد/مغایرت شماره بیمه و کد ملی ها | 1403/08/05 |
| 9751 | شاهپوری 100994 | محمد اصغرزاده 137476 | وام > جعل امضا توسط نماینده !! | 1403/08/05 |
| 9750 | کاظمی 8992 | نوریه رستمی 50891 | وام > یافت نشد/مغایرت شماره بیمه و کد ملی ها | 1403/08/05 |
| 9742 | مجوز مهر ندارد | کد 2902-4676 خواجه پور | 1403/08/05 | |
| 9726 | مهدویان 2232 | مهدی مددی 961+962 | وام > شماره شبا به نام اسم بیمه گذار نیست ! | 1403/08/01 |
| 9725 | گلزار 101552 | احمدرضا مرادی 15788 | وام > یافت نشد/مغایرت شماره بیمه و کد ملی ها | 1403/08/01 |
| 9724 | گلزار 101552 | احمدرضا مرادی 15788 | وام > یافت نشد/مغایرت شماره بیمه و کد ملی ها | 1403/08/01 |
| 9719 | 3996/حسینی | 732722 | نیاز به تایید شرایط جدید پزشکی | 1403/08/01 |
| 9701 | 8649 / ابوالحسنی | 201101 | مهر؟ | 1403/07/30 |
| 9687 | حمیدرضاکمالی 96384 | وام > قسط سند نخورده دارد. | 1403/07/30 | |
