مشاهده نواقصی های بیمه عمر
نظر به عدم امکان صدور پرسش نامه های بیمه عمر که بیش از یکماه از تاریخ تکمیل آنها گذشته باشد، خواهشمنداست در روند رسیدگی به رفع نواقص پرسش نامه های خود تسریع و پیگیری فرمائید.
| ردیف | نام و کد نمایندگی | شماره پیش نویس/بیمه نامه/کد ملی | مورد ناقصی | تاریخ درج |
|---|---|---|---|---|
| 2712 | رحیمی74679/گلپایگان | روح اله غلامی 19409 | وام > فرم جدید وام + خطای کدملی بیمه شده/بیمه گذا | 1400/11/09 |
| 2709 | زینب غفرانی | پوشش بیمه ای بیش از دو ماه | الحاقیه | 1400/11/06 | |
| 2705 | 83285 مریم باقری | مریم طالبی | قسط 34 سند نخورده | الحاقیه | 1400/11/06 |
| 2684 | 4632-2225-صادقی | استوان فرحناز | 1400/11/06 | |
| 2655 | 2589-ناظمی | نصیری | پیش نویس باید انفرادی باشد نه مستمری | 1400/11/05 |
| 2653 | 5030-2123 رئیسی | امیرعلی حسنی | درخواست تکراری | الحاقیه | 1400/11/05 |
| 2620 | احمدی نیک-8403-75053 | احمدی آقاجان | تائید بیمه گذار جهت صدور | 1400/11/04 |
| 2600 | 8450-1682-رحیمی | نماینده علیرضا یاوری | شماره شبا غیرقابل قبول. | 1400/11/03 |
| 2598 | اکبری 3068 | فهیمه زمانی 20156 | وام > خطای کدملی بیمه شده/بیمه گذار/شماره بیمه نا | 1400/11/02 |
| 2540 | همتی 3929 | رضا علی نوروزی38925 | وام > اقساط آذر و دیماه معوق | 1400/10/30 |
| 2519 | 4729-بنی طباء | جعفریان بنیامین | نقص اطلاعات مربوط به سوالات پزشکی | 1400/10/29 |
| 2448 | 4391-میراحمدی | جعفری | متن تائید بیمه شده | 1400/10/29 |
| 2433 | 63627 طینه زاده | غلام بهرامی | قسط سند خورده | عودت وجه | 1400/10/28 |
| 2372 | 3814-عابدینی | عابدینی | دوره انتظار تا 1401 فروردین | 1400/10/27 |
| 2306 | الهام رضایی | رضایی الهام | 1400/10/25 | |
| 2224 | 80035 مدنی فر | مهدی نظری | برداشت سپرده فقط سررسید قسط | 1400/10/25 |
| 2222 | رحیمی74679/گلپایگان | روح اله رادمهر 28547 | وام > فرمهای جدید درخواست وام باید استفاده شود. | 1400/10/23 |
| 2221 | فرنگیس محمدعلی 73562 | مرضیه سرور کاظمی 51584 | وام > تغییر نام بیمه گذار > کپی مدارک > الحاقیه | 1400/10/23 |
| 2220 | 75919 زیاری | حیدرعلی زارعی | تکمیل فرم سلامت توسط بیمه شده | الحاقیه | 1400/10/22 |
| 2219 | 928-83054 براهیمی | باقر صادقی | ارزش بازخرید منفی است | بازخرید | 1400/10/22 |
