مشاهده نواقصی های بیمه عمر
نظر به عدم امکان صدور پرسش نامه های بیمه عمر که بیش از یکماه از تاریخ تکمیل آنها گذشته باشد، خواهشمنداست در روند رسیدگی به رفع نواقص پرسش نامه های خود تسریع و پیگیری فرمائید.
| ردیف | نام و کد نمایندگی | شماره پیش نویس/بیمه نامه/کد ملی | مورد ناقصی | تاریخ درج |
|---|---|---|---|---|
| 2675 | آقاشیری 98132 | مریم براتی5199 | وام > شماره شبا نامعتبر ! | 1404/04/30 |
| 2673 | 8676-2902 خواجه پور | سمیه ارسلانی | بازخرید سیستمی | 1404/04/30 |
| 2672 | 1541 پروازه | مظفر انوشه | بیمه شده 70 ساله | الحاقیه | 1404/04/30 |
| 2671 | 78225 | حمید ایزدی | صدور الحاقیه فقط سر سال مالی | الحاقیه | 1404/04/30 |
| 2668 | 5014-95972 قنبری | امیرحسین جوهری | عدم تاخیر دو سال | الحاقیه | 1404/04/30 |
| 2664 | 8240 بیات | مهرک نقاش | پوشش بیمه ای بیش از دو ماه | الحاقیه | 1404/04/30 |
| 2656 | ثقفیان 3971 | مسعود رضایی18753+18752 | وام > اقساط بیشتراز مدت بیمه! | 1404/04/30 |
| 2652 | 76522/8479/صادقیان/پاک طینت | 201947 | امضا و اثرانگشت بیمه شده برای خط خوردگی ذینفع | 1404/04/29 |
| 2638 | مهدویان 2232 | فاطمه انتشاری832 | وام > شماره شبا نامعتبر ! | 1404/04/28 |
| 2637 | زارعی83528 | زهرا باقری 25 | وام > قسط سند نخورده دارد ! | 1404/04/28 |
| 2619 | 8684/619/کریم زاده | 570349 | نیاز به تایید شرایط جدید پزشکی | 1404/04/24 |
| 2612 | پاشایی81604 | وحید یسلیانی 10742+28421+10741+10743 | وام > شماره شبا نامعتبر ! | 1404/04/24 |
| 2611 | مقیمی 4995 | فرشید پناهی651 | وام > قسط سند نخورده دارد. | 1404/04/24 |
| 2610 | محمدی هادی 4911-5025 | محمد احمدی 23211 | وام > یافت نشد/مغایرت شماره بیمه و کد ملی ها | 1404/04/24 |
| 2599 | کاظمی 8992 | زهرا باقری25 | وام > قسط سند نخورده دارد. | 1404/04/23 |
| 2598 | نداگل بازخانیان5032 | وام > قسط سند نخورده دارد. | 1404/04/23 | |
| 2597 | 8992 | فاطمه هارونی77861 | وام > وام قبلی تسویه نشده است | 1404/04/23 |
| 2585 | مهدویان 2232 | مهدی مهدیان97 | وام > وام قبلی تسویه نشده است | 1404/04/22 |
| 2584 | 1967 امید پولادوند | علیرضا شفیعی/مهتاب شفیعی | عودت وجه/ مربوط به قسط وام قبلی ایشان بوده و ثبت سیستم شده | 1404/04/22 |
| 2579 | 5028/70532/حاجی کاظمی | 211009 | 1404/04/21 | |
