• آمار فروش بیمه عمر طی سال های اخیر


    1402 | 38704 میلیون تومان
    1401 | 30014 میلیون تومان
    1400 | 19750 میلیون تومان
    1399 | 15074 میلیون تومان
    1398 | 9645 میلیون تومان
    1397 | 7192 میلیون تومان
    1396 | 4600 میلیون تومان
    1395 | 1733 میلیون تومان
    1394 | 872 میلیون تومان
    1393 | 913 میلیون تومان
    1392 | 628 میلیون تومان
    1391 | 494 میلیون تومان
    1390 | 270 میلیون تومان
    1389 | 186 میلیون تومان
    1388 | 150 میلیون تومان
    1387 | 57 میلیون تومان

    تعداد بیمه های صادره طی سال های اخیر


    1402 | 15709 فقره بیمه عمر
    1401 | 21406 فقره بیمه عمر
    1400 | 24765 فقره بیمه عمر
    1399 | 32288 فقره بیمه عمر
    1398 | 28858 فقره بیمه عمر
    1397 | 25019 فقره بیمه عمر
    1396 | 18778 فقره بیمه عمر
    1395 | 11099 فقره بیمه عمر
    1394 | 7505 فقره بیمه عمر
    1393 | 8760 فقره بیمه عمر
    1392 | 7243 فقره بیمه عمر
    1391 | 7042 فقره بیمه عمر
    1390 | 4403 فقره بیمه عمر
    1389 | 2685 فقره بیمه عمر
    1388 | 2641 فقره بیمه عمر
    1387 | 934 فقره بیمه عمر
  • آمار بر اساس حق بیمه

    (میلیون تومان )

    8992 | , 1522 حق بیمه | 74 سپرده | تعداد : 292
    5024 | , 405 حق بیمه | 39 سپرده | تعداد : 127
    8827 | , 317 حق بیمه | 5 سپرده | تعداد : 84
    5032 | , 287 حق بیمه | 0 سپرده | تعداد : 86
    5025 | , 179 حق بیمه | 0 سپرده | تعداد : 37
    5014 | , 118 حق بیمه | 58 سپرده | تعداد : 15
    9008 | , 117 حق بیمه | 56 سپرده | تعداد : 12
    5030 | , 113 حق بیمه | 0 سپرده | تعداد : 40
  • آمار بر اساس حق بیمه

    (میلیون تومان )

    8992 | حسین کاظمی , 1522 حق بیمه | 74 سپرده
    5024 | سمیه شکرایی , 405 حق بیمه | 39 سپرده
    8827 | مهیار عبدالرضایی , 317 حق بیمه | 5 سپرده
    5032 | محمد مهاجری , 287 حق بیمه | 0 سپرده
    5025 | بهنام شاهپوری , 179 حق بیمه | 0 سپرده
    5014 | اکرم فدائی فرد , 118 حق بیمه | 58 سپرده
    9008 | حمید مهابادی , 117 حق بیمه | 56 سپرده
    5030 | مریم وهابی , 113 حق بیمه | 0 سپرده

    آمار بر اساس تعداد


    8992 | حسین کاظمی 292 فقره بیمه عمر
    5024 | سمیه شکرایی 127 فقره بیمه عمر
    5032 | محمد مهاجری 86 فقره بیمه عمر
    8827 | مهیار عبدالرضایی 84 فقره بیمه عمر
    5030 | مریم وهابی 40 فقره بیمه عمر
    5025 | بهنام شاهپوری 37 فقره بیمه عمر
    5014 | اکرم فدائی فرد 15 فقره بیمه عمر
    9008 | حمید مهابادی 12 فقره بیمه عمر
  • نواقصی ها در یک ماه اخیر


    8992 : 46
    8827 : 21
    5024 : 21
    8701 : 8
    5030 : 11
    5032 : 26
طراحی و پیاده سازی توسط گروه المهدی.